NET V
Neta V'nin daha uzun menzilli eğlence versiyonu, maksimum 175 Nm tork üreten 55 kW'lık bir motorla donatılmıştır. 100 km/sa azami hıza ve 6,6 kW dahili şarj cihazına ve ayrıca 30 dakikada yüzde 30-80 DC hızlı şarja sahiptir. CATL'nin 38,54 kWh LFP pili, WLTP döngüsünde yaklaşık 300 km için iyidir. Hozon Neta V, 14.6-inçlik bir orta ekran ve 12-inçlik bir gösterge ekranıyla noktalanan oldukça minimalist bir iç tasarıma sahiptir. Hozon, sürücülerin merkezi dokunmatik ekran üzerinden tam kontrole sahip olacağı için herhangi bir tuşa basmaya gerek olmadığının altını çiziyor. Neta V ayrıca "Xiao You" AI dijital arkadaşının yanı sıra Tiktok dahil yerleşik uygulamalarla birlikte gelir!
| temel bilgiler | Gelgit 300 Lite | Gelgit 400 Lite |
| uzun × geniş × Yükseklik mm | 4070×1690×1540 | 4070×1690×1540 |
| tekerlek mesafesi mm | 2420 | 2420 |
| Koltuklar | 5 koltuk | 5 koltuk |
| Kapsamlı çalışma koşullarında dayanıklılık kilometresi (km) | 301 | 401 |
| Maksimum güç (kW) | 40 | 70 |
| Maksimum tork (Nm) | 110 | 150 |
| Maksimum hız (km/s) | 101'den büyük veya eşit | 121'den büyük veya eşit |
| Hızlanma performansı (0-50km/s) | 5.9s'den küçük veya eşit | 3.9s'den küçük veya eşit |
| Yerleşik şarj cihazının gücü (kW) | 3.3 | 6.6 |
| Yavaş şarj süresi (yüzde 100, normal sıcaklık 25 derece) | 10-12h | 6-8h |
| Hızlı şarj süresi (yüzde 30 - 80 , normal sıcaklık 25 derece ) | 30 dakikadan büyük veya eşit | 30 dakikadan büyük veya eşit |
| Lastik tipi | 185/65 R15 | 185/55 R16 |
| Hub tipi | 15 inç havalı alüminyum tekerlek göbeği | 16 inç dinamik alüminyum göbek |
| Süspansiyon sistemi (ön/arka) | McPherson/arka kol | McPherson/arka kol |
| sürücü tipi | öncü | öncü |
| Sürüş modu | Normal/Egzersiz | Normal/Egzersiz |
| Fren tipi (ön/arka) | Ön disk Arka disk | Ön disk Arka disk |
| fren sistemi | EHBE Elektrohidrolik Fren Sistemi | EHBE Elektrohidrolik Fren Sistemi |

Popüler Etiketler: neta v, Çin neta v
Bir çift
Weltmeister EX5-Z SonrakiSonraki
mitsubishi AIRTREKBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek
















