Sıçrayan motor C11
Leap C11 SUV, Eylül 2021'de Çin'de piyasaya sürüldü. Sade tasarımıyla çekici bir araç. Tavan çizgisi, Skoda Kodiaq benzeri bir tarzda akıyor ve ön kısımda, parlak siyah bir şeritle birleştirilmiş LED farlara sahip. Ön tamponda görsel drama yok, sadece pili soğutmak için daha alçak bir hava barajı ve frenleri soğutmak için yan hava girişleri gibi işlevsel öğeler var.
C11 SUV, gömme kapı kolları, 20-inç jantlar ve çerçevesiz kapılar içerir. Arkada tavana entegre basit bir spoyler, tam genişlikte LED ışık çubuğu ve LED arka lambalar bulunuyor. Arka ön cam, coupe benzeri bir tarzda keskin bir şekilde eğimlidir. Genel olarak, zarif ve muhafazakar stili göz önüne alındığında, C11'in Avrupa EV pazarına çok iyi uyum sağlayabileceği görülüyor.
Çin'de C11, RWD ve AWD modellerinde mevcuttur. İlki, 272 hp ve 360 Nm yapan tek bir elektrik motoruyla geliyor. 0-100 km/sa hızdan 7,9 saniyede çıkabilir ve 170 km/sa azami hıza ulaşabilir. RWD modeli için pil seçenekleri, NEDC'de 510 km ve 610 km menzile sahip 76,6 kWh ve 90 kWh'lik paketlerdir.
C11 AWD, 544 hp birleşik güç ve 720 Nm toplam tork sağlayan iki motora sahip yüksek performanslı bir tekliftir. 0-100 km/s'den yalnızca 4 saniyede hızlanır. AWD varyantı yalnızca daha büyük 90 kWh pille gelir ve 550 km'lik NEDC aralığına sahiptir.
| ÖĞE | Leapmotor C11 2021 Lüks Sürüm Lityum Demir Fosfat | Leapmotor C11 2021 Endüstri Sürümü | Leapmotor C11 2021 Özel Sürüm |
| Seviye : | orta boy araba | orta boy araba | orta boy araba |
| Market zamanı : | Aralık-21 | Aralık-21 | Aralık-20 |
| Güç Türü: | saf elektrik | saf elektrik | saf elektrik |
| Araç maksimum gücü (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Araç maksimum torku (N•m): | 360 | 360 | 360 |
| Resmi azami hız (km/s): | 170 | 170 | 170 |
| Resmi 0-100 hızlandırma(lar) : | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Hızlı şarj süresi (saat): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Yavaş şarj süresi (saat): | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın saf elektrikli seyir menzili (km): | 510 | 510 | 610 |
| Uzunluk (mm): | 4750 | 4750 | 4750 |
| Genişlik (mm): | 1905 | 1905 | 1905 |
| Yükseklik (mm): | 1675 | 1675 | 1675 |
| Dingil mesafesi (mm): | 2930 | 2930 | 2930 |
| Kapı sayısı (adet): | 5 | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı (adet): | 5 | 5 | 5 |
| Bagaj bölmesi hacmi (L): | 427-892 | 427-892 | 427-892 |
| Minimum yerden yükseklik (mm): | 180 | 180 | 180 |
| Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın saf elektrikli seyir menzili (km): | 510 | 510 | 610 |
| Motor tipi: | Daimi Mıknatıs / Senkron | Daimi Mıknatıs / Senkron | Daimi Mıknatıs / Senkron |
| Toplam motor gücü (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Motorun toplam torku (N·m): | 360 | 360 | 360 |
| motor sayısı: | 1 | 1 | 1 |
| Motor düzeni: | arka | arka | arka |
| Ön motorun maksimum gücü (kW): | |||
| Ön motorun maksimum torku (N·m): | |||
| Arka motorun maksimum gücü (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Arka motorun maksimum torku (N·m): | 360 | 360 | 360 |
| Pil Türü: | Lityum demir fosfat pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| Pil kapasitesi (kWh): | 78.5 | 76.6 | 90 |
| Şarj Uyumluluğu: | Özel şarj yığını artı halka açık şarj yığını | Özel şarj yığını artı halka açık şarj yığını | Özel şarj yığını artı halka açık şarj yığını |
| şarj yöntemi: | hızlı şarj artı yavaş şarj | hızlı şarj artı yavaş şarj | hızlı şarj artı yavaş şarj |
| Hızlı şarj süresi (saat): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Yavaş şarj süresi (saat): | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Hızlı şarj kapasitesi (yüzde): | 80 | 80 | 80 |
| Dişli sayısı : | 1 | 1 | 1 |
| Şanzıman Tipi : | elektrikli araç tek hızlı | elektrikli araç tek hızlı | elektrikli araç tek hızlı |
| Sürüş modu : | arka sürücü | arka sürücü | arka sürücü |
| Vücut yapısı : | taşıyıcı gövde | taşıyıcı gövde | taşıyıcı gövde |
| Hidrolik direksiyon: | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
| Ön süspansiyon tipi: | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi: | Beş bağlantılı bağımsız süspansiyon | Beş bağlantılı bağımsız süspansiyon | Beş bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| Ön Fren Tipi : | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| Arka fren tipi: | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| El Freni Tipi : | elektronik el freni | elektronik el freni | elektronik el freni |
| Ön lastik özellikleri: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Arka lastik özellikleri: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Tekerlek malzemesi: | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Ana/yolcu hava yastıkları : | Ana ●/Alt ● | Ana ●/Alt ● | Ana ●/Alt ● |
| Ön/arka yan hava yastıkları : | ön ●/arka- | ön ●/arka- | ön ●/arka- |
| Ön/arka kafa hava perdesi : | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● |
| Emniyet kemeri takılı değil uyarısı : | ● | ● | ● |
| ISO FIX çocuk koltuğu arabirimi: | ● | ● | ● |
| Lastik basıncı izleme cihazı: | ● Lastik basıncı göstergesi | ● Lastik basıncı göstergesi | ● Lastik basıncı göstergesi |
| Otomatik kilitlenmeyen frenleme (ABS, vb.): | ● | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC, vb.): | ● | ● | ● |
| Fren yardımcısı (EBA/BAS/BA, vb.): | ● | ● | ● |
| Çekiş kontrolü (ASR/TCS/TRC, vb.): | ● | ● | ● |
| Gövde stabilite kontrolü (ESP/DSC/VSC, vs.): | ● | ● | ● |
| Paralel yardımcı: | ● | ● | ● |
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi: | ● | ● | ● |
| Şeritte Kalma Yardımı: | ● | ● | ● |
| Yol trafik işareti tanıma: | ● | ● | ● |
| Aktif fren/aktif güvenlik sistemi : | ● | ● | ● |
| Otomatik park etme: | ● | ● | ● |
| Yokuş yardımı: | ● | ● | ● |
| Dik iniş : | ● | ● | ● |
| Araçta merkezi kilit : | ● | ● | ● |
| Uzak anahtar: | ● | ● | ● |
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi: | ● | ● | ● |
| Anahtarsız giriş sistemi: | ● | ● | ● |
| Yorgun sürüş için ipuçları: | ● | ● | ● |
| Işıklık tipi: | ● Açılabilir panoramik sunroof | ● Açılabilir panoramik sunroof | |
| Tavan rafı: | ● | ● | ● |
| Aktif kapalı hava giriş ızgarası: | ● | ● | ● |
| Uzaktan çalıştırma işlevi: | ● | ● | ● |
| direksiyon malzemesi: | ● hakiki deri | ● Plastik | ● hakiki deri |
| Direksiyon konum ayarı: | ● yukarı ve aşağı | ● yukarı ve aşağı | ● yukarı ve aşağı |
| ● Ön ve arka | ● Ön ve arka | ● Ön ve arka | |
| Çok fonksiyonlu direksiyon: | ● | ● | ● |
| Ön/arka geri vites radarı: | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● |
| Sürüş yardımı videosu: | ● 360-derece panoramik resimler | ● 360-derece panoramik resimler | ● 360-derece panoramik resimler |
| ● Arabanın yan tarafındaki kör nokta görüntüsü | ● Arabanın yan tarafındaki kör nokta görüntüsü | ● Arabanın yan tarafındaki kör nokta görüntüsü | |
| Geri vites araç tarafı erken uyarı sistemi: | ● | ● | ● |
| Seyir sistemi: | ● Tam hızda uyarlanabilir seyir | ● Tam hızda uyarlanabilir seyir | ● Tam hızda uyarlanabilir seyir |
| Sürüş modu değiştirme: | ● Standart/Konfor | ● Standart/Konfor | ● Standart/Konfor |
| ● egzersiz | ● egzersiz | ● egzersiz | |
| ● Ekonomi | ● Ekonomi | ● Ekonomi | |
| Yerinde otomatik park etme: | ● | ● | ● |
| Arabada bağımsız güç arayüzü: | ● 12V | ● 12V | ● 12V |
| Yol bilgisayarı ekranı: | ● | ● | ● |
| Tam LCD gösterge paneli: | ● | ● | ● |
| LCD enstrüman boyutu: | ● 10,25 inç | ● 10,25 inç | ● 10,25 inç |
| Dahili sürüş kaydedici: | ● | ● | ● |
| Cep telefonu kablosuz şarj fonksiyonu: | ● Ön sıra | ● Ön sıra | ● Ön sıra |
| Koltuk Malzemesi : | ● Suni deri | ● Suni deri | ● Suni deri |
| Ana sürücü koltuğu ayar yönü: | ● ön ve arka ayarı | ● ön ve arka ayarı | ● ön ve arka ayarı |
| ● Sırtlık ayarı | ● Sırtlık ayarı | ● Sırtlık ayarı | |
| ● Yükseklik ayarı | ● Yükseklik ayarı | ● Yükseklik ayarı | |
| Yolcu koltuğu ayar yönü : | ● ön ve arka ayarı | ● ön ve arka ayarı | ● ön ve arka ayarı |
| ● Sırtlık ayarı | ● Sırtlık ayarı | ● Sırtlık ayarı |

Popüler Etiketler: artık motor c11, Çin artık motor c11
Bir çift
mitsubishi AIRTREKSonraki
HYCAN EV 007Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek
















